Ofícios - Totalização dos Emitidos por Período e Tipo de Ofício



Ofício Dt. Elab.
 ↳ Período  

Ofício - AnoOfício - SiglaOfício Dt. Elab.TOTAL
21 OF-SGP14 04/11/2021 1
21 OF-SGP14 09/11/2021 1
21 OF-SGP14 27/11/2021 1
21 OF-SGP14 29/11/2021 1
21 OF-SGP14 29/11/2021 1
21 OF-SGP14 29/11/2021 1
21 OF-SGP14 29/11/2021 1
21 OF-SGP14 29/11/2021 1
21 OF-SGP14 29/11/2021 1
21 OF-SGP14 29/11/2021 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
21 OF-SGP14 02/05/2022 1
    de 608